এলজিএসপি-২ ছক-(২০১১-২০১২অর্থবছর)
| |||||||
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভায় পর্যালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
০১ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | কয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় ১ফুট ডায়া আরসিসি পাইপ সরবরাহ করণ। | ১,৭৯,৮০২/- | শত ভাগ | ২০১১-২০১২ অর্থ বছর |
০২ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | কয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাই ও লৌ বেঞ্চ সরবরাহ করণ। | ১,৬০,০০/- | শত ভাগ | ২০১১-২০১২ অর্থ বছর |
০৩ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | কয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিলিং ফ্যান সরবরাহ করণ। | ১,৫৮,২৭০/- | শত ভাগ | ২০১১-২০১২ অর্থ বছর |
০৪ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | খলিসাদহ হায়দারের বাড়ী হতে ময়েন আড়তদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ | ১,৭৮,৩৭৭/- | শত ভাগ | ২০১১-২০১২ অর্থ বছর |
০৫ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | কয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন করন। | ১,৬০,০০০/- | শত ভাগ | ২০১১-২০১২ অর্থ বছর |
০৬ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | স্যানিটেশন কার্যক্রমের জন্য কয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় রিং-স্লাব সরবরাহ করন। | ১,৯৯,৬৮০/- | শত ভাগ | ২০১১-২০১২ অর্থ বছর |
০৭ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | কালোয়া রাস্তা, পশ্চিম কয়া রাস্তা, বানিয়াপাড়া রাস্তা এবং বাড়াদী মাটির রাস্তা নির্মান। | ১,৯৬,৯৮৮/- | শত ভাগ | ২০১১-২০১২ অর্থ বছর |
০৮ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | কয়া ইউনিয়নের জন্য তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য রঙিন প্রিন্টার, স্টিল আলমিরা, চেয়ার- টেবিল সরবারহ করণ। | ৮৭,৫৭৭/- | শত ভাগ | ২০১১-২০১২ অর্থ বছর |
| |||||||
এলজিএসপি-২ ছক-(২০১২-২০১৩ অর্থবছর)
| |||||||
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভায় পর্যালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
০১ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | সুলতানপুর মাহতাবিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টিনসেডের ঘর নির্মান। | ১,৫০,০০০/- | শত ভাগ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর (১ম কিস্তি) |
০২ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | বানিয়াপাড়া আরিফ সুলতানের বাড়ী হতে রকেটের বাড়ী পর্যন্ত পাইলিং সহ রাস্তা নির্মান। | ১,৪৯,৪২৫/- | শত ভাগ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর (১ম কিস্তি) |
০৩ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | কয়া লিটনের বাড়ি থেকে কয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সোলিং করন | ৭০,০০০/- | শত ভাগ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর (২য় কিস্তি) |
০৪ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | উত্তর কয়া কামার তলা রাজ্জাকের দোকান থেকে কয়া সরঃ প্রাঃ বিঃ পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সোলিং করন। | ৭০,০০০/- | শত ভাগ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর (২য় কিস্তি) |
০৫ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | পশ্চিম গট্টিয়া ঝন্টুর বাড়ী থেকে আজেরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সোলিং করন। | ৭০,০০০/- | শত ভাগ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর (২য় কিস্তি) |
০৬ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | বাড়াদী রওশন মাস্টারের বাড়ী থেকে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সোলিং করন | ৭০,০০০/- | শত ভাগ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর (২য় কিস্তি) |
০৭ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | রাধাগ্রাম আতিয়ারের বাড়ী থেকে বক্কারের মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৭১,৭৯৩/- | শত ভাগ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর (২য় কিস্তি) |
০৮ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | বাড়াদী পান্না মিস্ত্রির বাড়ী থেকে শরিফের দোকান পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৭০,২৫২/- | শত ভাগ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর (২য় কিস্তি) |
০৯ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | বাড়াদী জোয়াহের হোসেন হাফেজিয়া মাদ্রাসার ল্যাট্রিন নির্মান। | ১,০০,০০০/- | শত ভাগ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর (২য় কিস্তি) |
১০ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | স্যানিটেশন কার্যক্রমের জন্য কয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন ওর্য়াডের বিভিন্ন জায়গায় রি-স্লাব সরবরাহ করণ। | ৩,০১,৬০০/- | শত ভাগ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর (২য় কিস্তি) |
১১ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | কয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১ ফুট ডায়া আরসিসি পাইপ সরবারহ করন। | ৩,১৫,০০০/- | শত ভাগ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর (২য় কিস্তি) |
এলজিএসপি-২ ছক-(২০১৩-২০১৪ অর্থবছর)কর্মদক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ | |||||||
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভায় পর্যালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
০১ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | কয়া ইউনিয়নর ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা নলকুপ স্থাপন করন। | ১,২৬,৪০১/- | শত ভাগ | বরাদ্দ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের। বাস্তবায়ন ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর। |
০২ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী | কয়া | কয়া ইউনিয়নর ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা নলকুপ স্থাপন করন। | ১,২৬,৪০১/- | শত ভাগ | বরাদ্দ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের। বাস্তবায়ন ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস